Liefergebiet
Liefergebiet: Druckweiterverarbeitung für Kunden in Deutschland und Österreich
Wir holen Bögen, Einleger und Kartonagen in ganz Deutschland und Österreich ab; die Partnerspedition steht binnen 24 Stunden fest, als Einzelpalette oder Komplettladung. Angenommen wird im nächstgelegenen unserer 7 Betriebe, maschinell geklebt in Moravská Třebová. Transport ab 85 € je Palette und Richtung. Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster.
Welcher Betrieb ist für Ihr Bundesland zuständig – und über welchen Grenzübergang?
| Land | Nächster Betrieb | Typischer Grenzübergang | LKW-Fahrzeit (Richtwert) | Städte mit eigener Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 6,5–10 Stunden | Esslingen am Neckar |
| Bayern | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 2–7,5 Stunden | Memmingen |
| Berlin | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) oder Schirnding / Pomezí | 7,5–8,5 Stunden | Berlin |
| Hessen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 6,5–8 Stunden | Offenbach am Main |
| Niedersachsen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí oder Breitenau / Krásný Les | 8–9 Stunden | Hildesheim |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 9–11,5 Stunden | Wuppertal, Mönchengladbach |
| Sachsen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) oder Schirnding / Pomezí | 4,5–6 Stunden | Dresden, Leipzig |
| Thüringen | Záchlumí – direkt an der D5, rund 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí oder Waidhaus / Rozvadov | 4,5–6,5 Stunden | Erfurt |
| Niederösterreich | Slavonice – wenige Kilometer vom Grenzübergang Fratres | Fratres / Slavonice oder Kleinhaugsdorf / Hatě | 2,5–5 Stunden | Tulln an der Donau, Wiener Neustadt |
Die Fahrzeiten sind Näherungswerte (Kilometer geteilt durch 65 km/h, dazu eine Stunde Beladung, auf halbe Stunden gerundet). Regionale Seiten zu sämtlichen Arbeitsbereichen der Firma finden Sie auf apool.de/regionen.
Alle 12 Städte: Entfernung, Fahrzeit und Transport-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulln an der Donau | Slavonice | 116 km | 2,5–3,5 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 418 € |
| Wiener Neustadt | Slavonice | 202 km | 4–5 Stunden | Fratres / Slavonice | 89 € / 543 € |
| Dresden | Blovice | 252 km | 4,5–5,5 Stunden | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) | 100 € / 615 € |
| Erfurt | Záchlumí | 267 km | 5–6 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 104 € / 637 € |
| Leipzig | Záchlumí | 286 km | 5–6 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 108 € / 665 € |
| Memmingen | Záchlumí | 372 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 127 € / 789 € |
| Esslingen am Neckar | Záchlumí | 374 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 127 € / 792 € |
| Offenbach am Main | Záchlumí | 386 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 130 € / 810 € |
| Berlin | Záchlumí | 438 km | 7,5–8,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 141 € / 885 € |
| Hildesheim | Záchlumí | 469 km | 8–9 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 148 € / 930 € |
| Wuppertal | Záchlumí | 618 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 181 € / 1.146 € |
| Mönchengladbach | Záchlumí | 643 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 186 € / 1.182 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie läuft der Transport 2026 ab und was kostet er?
Ist der Auftrag erteilt, holt eine Partnerspedition die Paletten bei Ihnen, an Ihrer Druckerei oder beim Kartonagenhersteller abholt – binnen 24 Stunden organisiert. Einen eigenen Fuhrpark unterhalten wir nicht. EU-Binnenmarkt – kein Zoll, keine Ausfuhranmeldung; Lieferschein und Pro-forma-Rechnung für den Warenverkehr genügen.
So errechnet sich der Transport je Richtung: für eine Einzelpalette 45 € Grundpreis plus 0,22 € je Kilometer, mindestens 85 €; Komplettladung 250 € Grundpreis plus 1,45 € je Kilometer. Bei 250 km kostet eine Palette also rund 100 €, bei 550 km rund 166 €, ein ganzer Lkw auf 550 km rund 1.048 €. Hin- und Rückweg werden getrennt gerechnet. Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster.
Welcher Betrieb ist für Sie zuständig?
Maschinell geklebt und gepresst wird in Moravská Třebová. Zusammentragen und Falzen von Hand erledigen alle Betriebe, deshalb richtet sich die Annahme nach der Herkunft: Bögen aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen kommen meist nach Záchlumí an der D5, aus Österreich nach Slavonice, aus Sachsen, Berlin und Norddeutschland oft direkt in die Zentrale.
Den Weg zwischen den Betrieben organisieren wir selbst; Sie zahlen den Transport bis zum annehmenden Betrieb. Entfernung und Fahrzeit für Ihre Stadt stehen auf den Stadtseiten, etwa Weiterverarbeitung Offenbach, Weiterverarbeitung Berlin oder Weiterverarbeitung Tulln.
Wo stellt APOOL WERKE die Regionen ausführlicher vor?
Eine Übersicht über alle Regionen in Deutschland und Österreich, aus denen APOOL WERKE Aufträge übernimmt, steht auf Regionen auf apool.de. Dort finden Sie auch Leistungen außerhalb der Druckweiterverarbeitung für dieselben Orte.
Reaktionszeit
- Angebotspätestens nach 24 Stunden
- Abholungbinnen 24 Stunden über die Partnerspedition
- Erstmustermit Klebetest und Fotofreigabe in 2–5 Tagen
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).